JR金融查询

标准筛选
标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期
JR/T 0247-2022 面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计检测规范 现行 2022-04-12 2022-04-12
JR/T 0206-2021 证券期货业大数据平台性能测试指引 现行 2021-06-15 2021-06-15
JR/T 0122-2018 非银行支付机构支付业务设施技术要求 现行 2018-10-29 2018-10-29
JR/T 0073-2012 金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引 现行 2012-07-06 2012-07-06
JR/T 0223-2021 金融数据安全 数据生命周期安全规范 现行 2021-04-08 2021-04-08
JR/T 0265-2023 金融数据中心能力建设指引 现行 2023-07-25 2023-07-25
JR/T 0086-2012 证券投资基金参与方编码规范 现行 2012-12-26 2012-12-26
JR/T 0246-2022 面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计规范 现行 2022-04-12 2022-04-12
JR/T 0076.5-2013 支付业务统计指标 第5部分:支付工具统计指标 现行 2013-05-08 2013-05-08
JR/T 0099-2012 证券期货业信息系统运维管理规范 现行 2013-01-31 2013-01-31
JR/T 0264-2024 金融数据中心容灾建设指引 现行 2024-07-29 2024-07-29
JR/T 0071.4-2020 金融行业网络安全等级保护实施指引 第4部分:培训指引 现行 2020-11-11 2020-11-11
JR/T 0123.1-2018 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第 1 部分:互联网支付 现行 2018-10-29 2018-10-29
JR/T 0158-2018 证券期货业数据分类分级指引 现行 2018-09-27 2018-09-27
JR/T 0276-2023 证券期货业信息系统渗透测试指南 现行 2023-02-07 2023-02-07
JR/T 0213-2021 金融网络安全 Web 应用服务安全测试通用规范 现行 2021-02-10 2021-02-10
JR/T 0088.2-2012 中国金融移动支付 应用基础 第2部分:机构代码 现行 2012-12-12 2012-12-12
JR/T 0098.7-2012 中国金融移动支付 检测规范 第7部分:可信服务管理系统 现行 2012-12-12 2012-12-12
JR/T 0091-2012 中国金融移动支付 受理终端技术要求 现行 2012-12-12 2012-12-12
JR/T 0215.1-2021 资产管理产品介绍要素 第1部分:银行理财产品 现行 2021-05-13 2021-05-13
JR/T 0133-2015 证券期货业信息系统托管基本要求 现行 2016-01-13 2016-01-13
JR/T 0136-2016 金融IC卡行业一卡多应用规范 现行 2016-06-27 2016-06-27
JR/T 0177.1-2020 《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分:证券》 现行 2020-02-26 2020-02-26
JR/T 0176.4-2022 证券期货业数据模型 第4部分:基金公司逻辑模型 现行 2022-04-12 2022-04-12
JR/T 0278-2023 保险行业区块链应用规范 数字保单 现行 2023-08-24 2023-08-24